| Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal/Uluslararası Standartlar) |
|---|---|---|
| ZEMİN | Su İçeriğinin Belirlenmesi | TS EN ISO 17892-1 |
| Likit Limitin Çarpma Çihazı Tayini (tek nokta yöntemi ile ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |
| Likit Limitin Çarpma Çihazı Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |
| Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması | TS EN ISO 17892-12 | |
| Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometre Yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 Madde 5.1 | |
| Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Doğrudan Ölçüm Yöntemi | TS EN ISO 17892-2 Madde 5.1 | |
| Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 Madde 5.2 | |
| Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi Eleme Metodu | TS EN ISO 17892-4 Madde 5.2 | |
| Tane Büyüklüğü Dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Metodu) | TS EN ISO 17892-4 Madde 5.3 | |
| Zeminde kuru birim hacim ağırlık - su muhtevası bağıntısının 2,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi | TS 1900-1 Deney 7 | |
| Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası bağıntısının 4,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi (yüksek enerji) | TS 1900-1 Deney 8 | |
| Zemin yerine kum doldurma metodu (ince ve orta daneli zeminler için büyük hacimli stand-in metodu) | TS 1900-1 MADDE 5.3.2 DENEY 11 | |
| Taşma Oranı Tayini | TS 1900-2 Madde 5.1 Deney 1 | |
| Tek yönlü konsolidasyon özelliklerinin tayini | TS EN ISO 17892-5 | |
| Serbest (Tek Eksenli) Basınç dayanımının Tayini | TS EN ISO 17892-7 | |
| Kayma Dayanımının Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz-Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini | TS EN ISO 17892-8 | |
| Kayma direncinin kesme kutusu ile tayini | TS EN ISO 17892-10 | |
| Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi | TS EN ISO 17892-11 | |
| Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma gücünün Yerinde Tayini | TS 5744 | |
| Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonlu - Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülerek Tayini (CU) | TS EN ISO 17892-9 | |
| KAYA | Tek Eksenli Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 1926 |
| Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik tayini | TS 1936 | |
| Tek eksenli basınç dayanım testi | TS EN 1926 | |
| Nokta Yükü Dayanım İndisi Deneyi | TS 699 MADDE 6.38 | |
| Atmosfer basıncında su emme deneyi | TS EN 13755 |
Çerez Bildirimi:
Bu internet sitesi tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için çerezler (cookie) kullanıyor. Bu internet sitesini kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı okuyabilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz
Tüm Çerezleri Kabul Et
Ayarlar
Kaydet
�